A 2011. július 1-től érvényes tagdíjakról a májusi  Küldöttközgyűlés dönt. A tagdíj mértékének meghatározását az új alapszabályban rendeli rögzíteni a törvény, amelyre az augusztus-szeptember hónapban megtartandó országos küldöttközgyűlésen kerül sor.
 
 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara 
Küldöttközgyűlésének
 
14/2010. (XII.18.) K. számú határozata
 
döntés a 2011. évi tagdíj mértékéről
A tagdíjakat a jelen táblázat alapján arányosítva az I. félévre kell meghatározni!
| Személyi jogos gyógyszerészek részére a vezetett gyógyszertár havi forgalmának  függvényében | 0 – 6 millió Ft | 21.600 Ft/év | 
| 6 – 12 millió Ft | 42.000 Ft/év | 
| 12 – 18 millió Ft | 72.000 Ft/év | 
| 18 – 24 millió Ft | 100.800 Ft/év | 
| 24 – 30 millió Ft | 132.000 Ft/év | 
| 30 – 40 millió Ft | 168.000 Ft/év | 
| 40 millió Ft felett | 192.000 Ft/év | 
| Alkalmazott gyógyszerészek tagdíja  (vállalkozói szféra) | 18.000 Ft/év | 
| Alkalmazott gyógyszerészek tagdíja (közszféra, pályakezdő) | 12.000 Ft/év | 
| Jogfenntartói tagdíj | 3.600 Ft/év | 
Budapest, 2010. december 18.
 
Dr. Horváth Tamás sk.
elnök